26.01.2012
jeux simples du vendredi
| Le 27-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | PAU | CAGNES-SUR-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 208 | 210 | ||
| COUPLE DU JOUR | 208-1 | 210-1 | ||
| COURSE 1 | 8-9-2 | 9-6-5 | ||
| COURSE 2 | 8-1-3 | 10-1-3 | ||
| COURSE 3 | 1-16-5 | 7-9-13 | ||
| COURSE 4 | 4-7-1 | 4-10-5 | ||
| COURSE 5 | 1-10-11 | 5-11-8 | ||
| COURSE 6 | 5-12-13 | 4-12-7 | ||
| COURSE 7 | 9-4-1 | 8-6-11 | ||
| COURSE 8 | 3-16-12 | 12-3-4 | ||
09:41
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
19.01.2012
jeux simples du vendredi
| Le 20-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | CAGNES-SUR-MER | VINCENNES | ||
| CHEVAL DU JOUR | 301 | 505 | ||
| COUPLE DU JOUR | 301-9 | 505-4 | ||
| COURSE 1 | 3-11-15 | 10-1-9 | ||
| COURSE 2 | 9-1-4 | 12-5-2 | ||
| COURSE 3 | 1-9-4 | 1-5-7 | ||
| COURSE 4 | 6-9-15 | 2-13-12 | ||
| COURSE 5 | 7-1-9 | 5-4-9 | ||
| COURSE 6 | 4-13-1 | 12-2-7 | ||
| COURSE 7 | 3-13-5 | 16-2-14 | ||
| COURSE 8 | - | 7-10-3 | ||
08:53
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
12.01.2012
jeux simples du vendredi
| Le 13-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | CAGNES-SUR-MER | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 707 | 203 | ||
| COUPLE DU JOUR | 707-6 | 203-9 | ||
| COURSE 1 | 8-4-18 | 2-7-3 | ||
| COURSE 2 | 9-3-11 | 3-8-1 | ||
| COURSE 3 | 6-9-1 | 1-18-2 | ||
| COURSE 4 | 8-6-13 | 4-9-6 | ||
| COURSE 5 | 12-4-5 | 11-9-3 | ||
| COURSE 6 | 6-11-9 | 1-12-3 | ||
| COURSE 7 | 7-6-9 | 2-15-3 | ||
| COURSE 8 | 4-17-16 | 5-10-4 | ||
| COURSE 9 | 13-1-7 | _ | ||
08:02
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
04.01.2012
jeus simples du vendredi
| Le 06-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | DEAUVILLE | CAGNES-SUR-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 209 | 407 | ||
| COUPLE DU JOUR | 209-7 | 407-5 | ||
| COURSE 1 | 11-6-4 | 3-8-12 | ||
| COURSE 2 | 9-7-14 | 8-4-3 | ||
| COURSE 3 | 4-13-3 | 4-5-2 | ||
| COURSE 4 | 13-3-15 | 7-5-1 | ||
| COURSE 5 | 15-2-6 | 15-4-6 | ||
| COURSE 6 | 5-12-1 | 6-12-4 | ||
| COURSE 7 | 4-13-15 | 7-10-6 | ||
| COURSE 8 | 1-15-6 | 13-1-2 | ||
| COURSE 9 | _ | 13-4-7 | ||
18:15
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
29.12.2011
jeus simples du vendredi
| Le 30-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | DEAUVILLE | ||
| CHEVAL DU JOUR | 701 | 503 | ||
| COUPLE DU JOUR | 701-7 | 503-11 | ||
| COURSE 1 | 3-17-7 | 11-5-13 | ||
| COURSE 2 | 12-3-5 | 12-2-10 | ||
| COURSE 3 | 9-8-14 | 10-15-11 | ||
| COURSE 4 | 11-3-6 | 2-15-1 | ||
| COURSE 5 | 10-5-13 | 3-11-15 | ||
| COURSE 6 | 5-10-4 | 4-15-1 | ||
| COURSE 7 | 1-7-4 | 5-13-12 | ||
| COURSE 8 | 14-3-6 | 11-4-9 | ||
11:04
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
22.12.2011
jeux simples du vendredi
| Le 23-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | CAGNES-SUR-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 205 | 106 | ||
| COUPLE DU JOUR | 205-9 | 106-1 | ||
| COURSE 1 | 4-14-18 | 6-1-5 | ||
| COURSE 2 | 5-9-8 | 5-2-4 | ||
| COURSE 3 | 9-1-8 | 6-1-2 | ||
| COURSE 4 | 16-1-2 | 2-7-8 | ||
| COURSE 5 | 8-3-4 | 3-11-1 | ||
| COURSE 6 | 16-3-1 | 16-4-3 | ||
| COURSE 7 | 12-3-4 | 2-14-9 | ||
| COURSE 8 | 8-7-11 | _ | ||
09:55
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
15.12.2011
jeux simples du vendredi
| Le 16-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | DEAUVILLE | ||
| CHEVAL DU JOUR | 309 | 307 | ||
| COUPLE DU JOUR | 309-3 | 307-8 | ||
| COURSE 1 | 16-4-20 | 13-3-14 | ||
| COURSE 2 | 14-2-1 | 13-3-4 | ||
| COURSE 3 | 9-3-6 | 7-8-2 | ||
| COURSE 4 | 10-2-9 | 14-2-11 | ||
| COURSE 5 | 5-7-11 | 9-2-1 | ||
| COURSE 6 | 8-3-4 | 6-11-13 | ||
| COURSE 7 | 12-1-11 | 1-14-15 | ||
| COURSE 8 | 8-5-1 | 7-15-1 | ||
10:39
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|

